1、查询前10条没有问题
mysql> select * from test_host_perf_hour_ext limit 10;
±-------------±-------------±--------------±-------------±---------------------------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±----------±-----------±-------------±-------------±--------------±---------±----------±-----------±-----------±----------+
| serverIp | avg_cpuUsage | avg_diskUsage | avg_memUsage | cmpId | dev_cpuUsage | dev_diskUsage | dev_memUsage | max_cpuUsage | max_diskUsage | max_memUsage | min_cpuUsage | min_diskUsage | min_memUsage | per_cpuUsage | per_diskUsage | per_memUsage | projectId | resourceId | resourceName | var_cpuUsage | var_diskUsage | writeDay | writeHour | writeMonth | writeTime | writeYear |
±-------------±-------------±--------------±-------------±---------------------------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±----------±-----------±-------------±-------------±--------------±---------±----------±-----------±-----------±----------+
| 172.16.15.120 | 0.4 | 0.1 | 10.19 | a25485354851a12c3e2f84636fcc9c8d | 0.11 | 0 | 0 | 0.58 | 0.1 | 10.19 | 0.2 | 0.1 | 10.18 | 0.44 | 0.1 | 10.19 | null | 15 | cvknode61533 | 0.01 | 0 | 6 | 18 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 0.39 | 0.72 | 12.57 | 6959e073271be849fb4c29c1e82641d | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.55 | 0.72 | 12.58 | 0.2 | 0.72 | 12.56 | 0.41 | 0.72 | 12.57 | null | 16 | cvknode61534 | 0.01 | 0 | 6 | 18 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 4.72 | 0.18 | 18.58 | 862bf8a5b7cb9baae9fdc6644bfd6a76 | 0.23 | 0 | 0 | 5.09 | 0.18 | 18.58 | 4.33 | 0.18 | 18.57 | 4.74 | 0.18 | 18.58 | null | 14 | cvknode61532 | 0.06 | 0 | 6 | 21 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 4.44 | 0.18 | 18.6 | 862bf8a5b7cb9baae9fdc6644bfd6a76 | 0.16 | 0 | 0.01 | 4.76 | 0.18 | 18.61 | 4.16 | 0.18 | 18.59 | 4.42 | 0.18 | 18.6 | null | 14 | cvknode61532 | 0.03 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2022-09-07 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 0.47 | 0.36 | 15.98 | 975166020e78f8757bdc1c7b9f695dce | 0.16 | 0 | 0.01 | 0.92 | 0.36 | 16 | 0.18 | 0.36 | 15.98 | 0.42 | 0.36 | 15.98 | null | 13 | cvknode61531 | 0.03 | 0 | 6 | 13 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 0.49 | 0.1 | 10.2 | b25485654851a12c3e2f84636fcc9c8d | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.71 | 0.1 | 10.22 | 0.33 | 0.1 | 10.18 | 0.45 | 0.1 | 10.2 | null | 15 | cvknode61533 | 0.01 | 0 | 6 | 19 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 0.72 | 0.72 | 12.53 | c69596073271be849fb4c29c1e82641d | 0.17 | 0 | 0 | 0.97 | 0.72 | 12.54 | 0.45 | 0.72 | 12.52 | 0.76 | 0.72 | 12.53 | null | 16 | cvknode61534 | 0.03 | 0 | 6 | 14 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 0.33 | 0.36 | 15.94 | 97516e060e78f8757bdc1c7b9f695dce | 0.1 | 0 | 0 | 0.47 | 0.36 | 15.95 | 0.16 | 0.36 | 15.93 | 0.33 | 0.36 | 15.94 | null | 13 | cvknode61531 | 0.01 | 0 | 6 | 23 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 0.45 | 0.1 | 10.22 | b25485354861a12c3e2f84636fcc9c8d | 0.11 | 0 | 0 | 0.69 | 0.1 | 10.23 | 0.3 | 0.1 | 10.21 | 0.45 | 0.1 | 10.22 | null | 15 | cvknode61533 | 0.01 | 0 | 6 | 22 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
| 172.16.15.120 | 1.48 | 21.43 | 33.79 | 1b36da6ba36856657a3bfb001740a78f | 0.33 | 0 | 0.02 | 2.15 | 21.43 | 33.83 | 0.99 | 21.43 | 33.76 | 1.54 | 21.43 | 33.79 | null | 2 | cvknode | 0.11 | 0 | 6 | 15 | 9 | 2022-09-06 | 2022 |
±-------------±-------------±--------------±-------------±---------------------------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±-------------±--------------±-------------±----------±-----------±-------------±-------------±--------------±---------±----------±-----------±-----------±----------+
10 rows in set (0.39 sec)
2、查询前700条数据报错
mysql> select * from test_host_perf_hour_ext limit 700;
ERROR 1064 (HY000): Failed to connect to ES server, errmsg is: Failed to connect to 172.161.71.135 port 9200 after 2394 ms: No route to