为了更快的定位您的问题,请提供以下信息,谢谢
【详述】在查询或写入doris时,有时会报错,错误为:could not determine master from helpers[192.168.190.207,192.168.190.209,192.168.190.204,192.168.190.203]
【背景】做过哪些操作?
【业务影响】
【是否存算分离】否
【StarRocks版本】例如:3.1.9
【集群规模】例如:7fe(4 follower+3observer)+11be(fe与be混部)
【机器信息】CPU虚拟核/内存/网卡,例如:48C/256G/万兆
【联系方式】为了在解决问题过程中能及时联系到您获取一些日志信息,请补充下您的联系方式,例如:463971866@qq.com,谢谢
【附件】
show proc ‘/frontends’
Name |IP |EditLogPort|HttpPort|QueryPort|RpcPort|Role |ClusterId |Join |Alive|ReplayedJournalId|LastHeartbeat |IsHelper|ErrMsg|StartTime |Version |
----------------------------------±--------------±----------±-------±--------±------±-------±---------±----±----±----------------±------------------±-------±-----±------------------±------------+
192.168.190.204_9010_1715740781972|192.168.190.204|9010 |8030 |9030 |9020 |FOLLOWER|1278207779|false|true |10393853 |2024-12-31 13:47:49|true | |2024-08-30 17:51:11|3.1.9-e1c6e4e|
192.168.190.213_9010_1716455247393|192.168.190.213|9010 |8030 |9030 |9020 |OBSERVER|1278207779|false|true |10393853 |2024-12-31 13:47:49|false | |2024-05-29 16:43:17|3.1.9-e1c6e4e|
192.168.190.203_9010_1715736994182|192.168.190.203|9010 |8030 |9030 |9020 |FOLLOWER|1278207779|false|true |10393854 |2024-12-31 13:47:49|true | |2024-08-30 17:55:04|3.1.9-e1c6e4e|
192.168.190.209_9010_1715740782013|192.168.190.209|9010 |8030 |9030 |9020 |LEADER |1278207779|false|true |10393853 |2024-12-31 13:47:49|true | |2024-08-30 17:59:37|3.1.9-e1c6e4e|
192.168.190.207_9010_1715740781996|192.168.190.207|9010 |8030 |9030 |9020 |FOLLOWER|1278207779|false|true |10393853 |2024-12-31 13:47:49|true | |2024-08-30 18:05:41|3.1.9-e1c6e4e|
192.168.190.212_9010_1715740782067|192.168.190.212|9010 |8030 |9030 |9020 |OBSERVER|1278207779|false|true |10393853 |2024-12-31 13:47:49|false | |2024-05-29 16:38:30|3.1.9-e1c6e4e|
192.168.190.211_9010_1715740782050|192.168.190.211|9010 |8030 |9030 |9020 |OBSERVER|1278207779|false|true |10393853 |2024-12-31 13:47:49|false | |2024-05-29 16:33:22|3.1.9-e1c6e4e|
7 row(s) fetched.
fe的日志:
- fe.zip (18.6 MB)