group_concat 函数中使用distinct同时使用Limit时会报错

为了更快的定位您的问题,请提供以下信息,谢谢
【详述】问题详细描述

执行sql时 如果group concat distinct 与limit同时出现, 就会报错

SELECT `cgdh_PpZ_GSc` AS `cgdh_PpZ_GSc`, `_GROUP_CONCAT_gysbh_aBd`, `_SUM_zje_gZE`, `_MIN_cjsj_0Ju`, `_MAX_shsj_UdE`, `_SUM_hpzs_htq`, `_COUNT_PBx`
FROM (SELECT `cgdh_PpZ_GSc`, GROUP_CONCAT(DISTINCT `gysbh_l2p` SEPARATOR `$f2`) AS `_GROUP_CONCAT_gysbh_aBd`, CAST(SUM(`$f3`) AS DOUBLE) AS `_SUM_zje_gZE`, MIN(`cjsj_Wmj`) AS `_MIN_cjsj_0Ju`, MAX(`shsj_46q`) AS `_MAX_shsj_UdE`, CAST(SUM(`$f6`) AS DOUBLE) AS `_SUM_hpzs_htq`, CAST(COUNT(*) AS DOUBLE) AS `_COUNT_PBx`
FROM (SELECT `cgdh_PpZ` AS `cgdh_PpZ_GSc`, `gysbh_l2p`, ',' AS `$f2`, CAST(`zje_Fw6` AS DECIMAL(38, 8)) AS `$f3`, `cjsj_Wmj`, `shsj_46q`, CAST(`hpzs_fqw` AS DECIMAL(38, 8)) AS `$f6`
FROM (SELECT `cgdh_PpZ`, `gysbh_l2p`, `hpzs_fqw`, `zje_Fw6`, `cjsj_Wmj`, `shsj_46q`
FROM (SELECT `cgdh` AS `cgdh_PpZ`, `gysbh` AS `gysbh_l2p`, CAST(`hpzs` AS DOUBLE) AS `hpzs_fqw`, CAST(`zje` AS DOUBLE) AS `zje_Fw6`, CASE WHEN LENGTH(`cjsj`) < 4 then null WHEN LENGTH(`cjsj`) = 4 THEN CAST(CONCAT(`cjsj`, '-01-01') AS DATETIME) WHEN LENGTH(`cjsj`) > 7 THEN CAST(`cjsj` AS DATETIME) ELSE CAST(CONCAT(`cjsj`, '-01') AS DATETIME) END AS `cjsj_Wmj`, CASE WHEN LENGTH(`shsj`) < 4 then null WHEN LENGTH(`shsj`) = 4 THEN CAST(CONCAT(`shsj`, '-01-01') AS DATETIME) WHEN LENGTH(`shsj`) > 7 THEN CAST(`shsj` AS DATETIME) ELSE CAST(CONCAT(`shsj`, '-01') AS DATETIME) END AS `shsj_46q`, `zt` AS `zt_Tvb`
FROM (SELECT `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`cgdh`, `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`gysbh`, `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`hpzs`, `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`zje`, `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`cjsj`, `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`shsj`, `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`.`zt`
FROM `cubeappdata`.`bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`) AS `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`
WHERE `zt` = '已审核' OR `zt` = '待审核') AS `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f` LIMIT 2000) AS `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`) AS `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f`
GROUP BY `cgdh_PpZ_GSc` LIMIT 100

建表语句

bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f | CREATE TABLE `bwd_wdtqjqm_finance_settle_purchase_info_f` (
  `__id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT "__id",
  `jsdh` varchar(1048576) NULL COMMENT "jsdh",
  `fphm` varchar(1048576) NULL COMMENT "fphm",
  `fplx` varchar(1048576) NULL COMMENT "fplx",
  `zse` varchar(1048576) NULL COMMENT "zse",
  `cgdh` varchar(1048576) NULL COMMENT "cgdh",
  `gysbh` varchar(1048576) NULL COMMENT "gysbh",
  `wlgsmc` varchar(1048576) NULL COMMENT "wlgsmc",
  `wldh` varchar(1048576) NULL COMMENT "wldh",
  `rkdh` varchar(1048576) NULL COMMENT "rkdh",
  `ckbh` varchar(1048576) NULL COMMENT "ckbh",
  `shy` varchar(1048576) NULL COMMENT "shy",
  `jsy` varchar(1048576) NULL COMMENT "jsy",
  `hpzs` varchar(1048576) NULL COMMENT "hpzs",
  `yf` varchar(1048576) NULL COMMENT "yf",
  `qtfy` varchar(1048576) NULL COMMENT "qtfy",
  `ftyf` varchar(1048576) NULL COMMENT "ftyf",
  `ftqtfy` varchar(1048576) NULL COMMENT "ftqtfy",
  `zje` varchar(1048576) NULL COMMENT "zje",
  `zhk` varchar(1048576) NULL COMMENT "zhk",
  `hszhk` varchar(1048576) NULL COMMENT "hszhk",
  `cjsj` varchar(1048576) NULL COMMENT "cjsj",
  `shsj` varchar(1048576) NULL COMMENT "shsj",
  `bz` varchar(1048576) NULL COMMENT "bz",
  `zt` varchar(1048576) NULL COMMENT "zt",
  `bjmc` varchar(1048576) NULL COMMENT "bjmc",
  `rfq` varchar(1048576) NULL COMMENT "rfq"
) ENGINE=OLAP 
PRIMARY KEY(`__id`)
COMMENT "BWD_采购结算信息表(旺店通旗舰奇门)"
DISTRIBUTED BY HASH(`__id`)
PROPERTIES (
"replication_num" = "1",
"in_memory" = "false",
"enable_persistent_index" = "true",
"replicated_storage" = "true",
"fast_schema_evolution" = "true",
"compression" = "LZ4"
); 

数据

| __id | jsdh            | fphm | fplx | zse    | cgdh             | gysbh | wlgsmc       | wldh        | rkdh          | ckbh | shy       | jsy       | hpzs       | yf     | qtfy   | ftyf  | ftqtfy | zje        | zhk        | hszhk      | cjsj                | shsj                | bz                                                                                                                        | zt        | bjmc | rfq  |
+------+-----------------+------+------+--------+------------------+-------+--------------+-------------+---------------+------+-----------+-----------+------------+--------+--------+-------+--------+------------+------------+------------+---------------------+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------+------+
|    5 | JS2024042810719 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404280112   | J014  | 未知         | 2726        | RK2404283879  | NULL | 马丹      | 杜新美    | 50.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 630.0000   | 630.0000   | 630.0000   | 2024-04-28 15:31:52 | 2024-04-30 09:05:52 | 单韩 无单号  2件  到刘  4.28 实洋:630元 668 1件 无 杜新美 4-28                                                           | 已审核    | 无   | NULL |
|   11 | JS202404282575  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404220076   | J027  | 未知         | 103-243     | RK2404280602  | NULL | 马丹      | 杜新美    | 72.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1521.0720  | 1521.0720  | 1521.0720  | 2024-04-28 09:02:34 | 2024-04-28 10:52:18 | 单许 103-62243 2件 到刘 4.22 实洋为:1521.07  华飞 2件 无 杜新美 4-28                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|   18 | JS2024042912010 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404240092   | Y057  | 无           | NULL        | RK2404294391  | NULL | 马丹      | 张前      | 100.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 799.9800   | 799.9800   | 799.9800   | 2024-04-29 16:53:35 | 2024-04-30 09:05:49 | 单陈 XS2-00002 7件 到刘 4.24 顺心捷达 实洋4248.28元  快递  1件  无  张前  4-29                                            | 已审核    | 无   | NULL |
|   24 | JS2024042910679 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404290194   | J047  | 未知         | 2419        | RK2404293657  | NULL | 马丹      | 张前      | 204.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1842.1200  | 1842.1200  | 1842.1200  | 2024-04-29 16:01:33 | 2024-04-30 09:05:49 | 单黄 XS0-26001 3件 到刘 4.29 实洋:1842.12  飞腾  3件  无  张前  4-29                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|   37 | JS202404276342  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404260086   | Y202  | 未知         | 6552        | RK2404272508  | NULL | 王雪洁    | 杜新美    | 80.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1459.2000  | 1459.2000  | 1459.2000  | 2024-04-27 13:14:33 | 2024-04-27 14:32:37 | 单得 无单号  2件 到刘 4.26  实洋1459.2 快递 2件 无 杜新美 4-27                                                            | 已审核    | 无   | NULL |
|   42 | JS202404267401  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404240028   | J023  | 未知         | 2639        | RK2404262523  | NULL | 王雪洁    | 杜新美    | 420.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 9908.8800  | 9908.8800  | 9908.8800  | 2024-04-26 13:12:30 | 2024-04-26 15:03:44 | 单旋  000-02639  18件  到刘  4.24  实洋:9908.88元 668 18件 无 杜新美 4-26                                                | 已审核    | 无   | NULL |
|   43 | JS202404265307  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404260013   | J157  | 未知         | NULL        | RK2404261708  | NULL | 马丹      | 王邦孔    | 84.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1536.9200  | 1536.9200  | 1536.9200  | 2024-04-26 10:57:49 | 2024-04-28 10:52:20 | 单悦    PXD- 24768    3件    到南京     4.24实洋为:1536.92                                                               | 已审核    | 无   | NULL |
|   50 | JS2024042510003 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404240058   | J023  | 未知         | 000-02666   | RK2404254239  | NULL | 马丹      | 张冉      | 1976.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 45601.8240 | 45601.8240 | 45601.8240 | 2024-04-25 14:53:25 | 2024-04-26 08:41:28 | 单旋  000-02666  73件 到徐  4.24  实洋:45601.82元  668 73件无   张冉 4-25                                                | 已审核    | 无   | NULL |
|   54 | JS202404257206  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404240027   | J045  | 未知         | 0327        | RK2404252008  | NULL | 马丹      | 杜新美    | 3028.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 76022.8800 | 76022.8800 | 76022.8800 | 2024-04-25 12:54:17 | 2024-04-26 08:41:28 | 单韩  无单号  120件  到刘  4.24 实洋:76022.88元  运费垫付减账 湘之荟 120件 无 杜新美 4-25                                | 已审核    | 无   | NULL |
|   55 | JS202404256463  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404190075   | Y312  | 无           | NULL        | RK2404252731  | NULL | 马丹      | 张冉      | 72.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1497.6000  | 1497.6000  | 1497.6000  | 2024-04-25 11:49:44 | 2024-04-26 08:41:28 | 单刘  XSK-17518   1件  到徐 4.19  盛丰  实洋1497.6元  盛丰 1件无张冉 4-25                                                 | 已审核    | 无   | NULL |
|   57 | JS202404255578  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404230107   | Y224  | 未知         | NULL        | RK2404252015  | NULL | 马丹      | 张金宝    | 680.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 9808.0000  | 9808.0000  | 9808.0000  | 2024-04-25 11:02:56 | 2024-04-26 08:41:28 | 单邱 无单号 14件 到北  4.23(直发)9808元                                                                                 | 已审核    | 无   | NULL |
|   60 | JS202404243655  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404220100   | Y207  | 未知         | NULL        | RK2404240972  | NULL | 马丹      | 张金宝    | 520.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 2801.7600  | 2801.7600  | 2801.7600  | 2024-04-24 09:23:01 | 2024-04-25 08:50:32 | 单得 XSC-03609  到北  4.22  实洋2801.76                                                                                   | 已审核    | 无   | NULL |
|   61 | JS2024042412449 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404240022   | Y196  | 未知         | NULL        | RK2404244918  | NULL | 马丹      | 张金宝    | 450.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 6750.0000  | 6750.0000  | 6750.0000  | 2024-04-24 16:02:39 | 2024-04-25 08:50:30 | 单信 无单号 到北 4.24 实洋 6750  追加:现款                                                                                | 已审核    | 无   | NULL |
|   66 | JS2024042311321 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404220021   | Y015  | 未知         | NULL        | RK2404234792  | NULL | 马丹      | 王元      | 200.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1225.2000  | 1225.2000  | 1225.2000  | 2024-04-23 15:36:32 | 2024-04-24 08:48:31 | 单姜 L42-00601 到北 4件 4.22 实洋1225.2                                                                                   | 已审核    | 无   | NULL |
|   67 | JS2024042313086 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404230120   | Y038  | 未知         | NULL        | RK2404235754  | NULL | 马丹      | 王元      | 760.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 9740.0000  | 9740.0000  | 9740.0000  | 2024-04-23 16:43:27 | 2024-04-24 08:48:31 | 单陈 XS0-13265 43件 到北 4.23 鑫盛顺达 实洋9740元                                                                         | 已审核    | 无   | NULL |
|   76 | JS202404223127  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404160037   | J031  | 未知         | 2910        | RK2404220900  | NULL | 马丹      | 张前      | 196.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 5435.2000  | 5435.2000  | 5435.2000  | 2024-04-22 09:08:50 | 2024-04-24 08:48:33 | 单静 000-00012 10件 到刘 4.15 实洋:5435.2  穗徽  10件  无  张前  4-22                                                    | 已审核    | 无   | NULL |
|   77 | JS202404224512  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404190008   | Y015  | 无           | L42-00493   | RK2404221563  | NULL | 马丹      | 张冉      | 80.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 576.8000   | 576.8000   | 576.8000   | 2024-04-22 10:10:21 | 2024-04-24 08:48:33 | 单姜 L42-00493 到徐 2件 4.19 实洋576.8  鑫盛顺通 2件无张冉 4-22                                                           | 已审核    | 无   | NULL |
|   84 | JS2024042111315 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404200032   | Y022  | 品骏快递     | 9848        | RK2404215621  | NULL | 马丹      | 张前      | 60.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 221.7060   | 221.7060   | 221.7060   | 2024-04-21 16:24:38 | 2024-04-24 08:48:33 | 单姜 XS2-00009 到刘 1件 4.20 实洋221.706  好运达  1件  无  张前  4-21                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|   94 | JS202404194122  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404150030   | Y079  | 无           | 824-10511   | RK2404190406  | NULL | 马丹      | 张升      | 300.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 6567.0000  | 6567.0000  | 6567.0000  | 2024-04-19 10:09:39 | 2024-04-20 11:10:39 | 单信 82410511 到徐 4件 4.15 盛丰 实洋 6567 盛丰 5件 无 4-15发 张升4-19验                                                  | 已审核    | 无   | NULL |
|  103 | JS202404197618  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404180126-1 | Y043  | 未知         | NULL        | RK2404192353  | NULL | 马丹      | 系统      | 5660.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 28550.0000 | 28550.0000 | 28550.0000 | 2024-04-19 13:19:15 | 2024-04-20 11:10:39 | 入库单审核,自动结算                                                                                                      | 已审核    | 无   | NULL |
|  105 | JS202404188183  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404150063   | Y100  | 品骏快递     | N12-00141   | RK2404182981  | NULL | 马丹      | 张冉      | 176.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 635.2000   | 635.2000   | 635.2000   | 2024-04-18 13:12:49 | 2024-04-19 08:51:42 | 单闫   N12-00141     3件  到徐   4.15   好运达   实洋:635.2   好运达 3件无张冉 4-18                                      | 已审核    | 无   | NULL |
|  109 | JS2024041814164 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404180144   | J051  | 未知         | NULL        | RK2404185155  | NULL | 马丹      | 张冉      | 64.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1018.8800  | 1018.8800  | 1018.8800  | 2024-04-18 17:10:15 | 2024-04-19 08:51:40 | 单韩  无单号  1件  到徐  4.18 实洋:1018.88元  运费垫付减账  巨洋 1件 11元 张冉 4-18                                      | 已审核    | 无   | NULL |
|  116 | JS202404174025  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404150152   | Y030  | 未知         | NULL        | RK2404171306  | NULL | 马丹      | 张金宝    | 480.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 2160.0000  | 2160.0000  | 2160.0000  | 2024-04-17 09:53:57 | 2024-04-17 14:00:05 | 单陈 XS0-61912 8件 到北 4.15 好运达 实洋2160元                                                                            | 已审核    | 无   | NULL |
|  127 | JS2024041610252 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404130039   | Y002  | 无           | 8659        | RK2404163933  | NULL | 贺欢      | 张前      | 124.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 711.6320   | 711.6320   | 711.6320   | 2024-04-16 14:23:54 | 2024-04-17 09:06:34 | 单蒋 14605  2件 到刘 4.13  711.632元 鑫盛顺通  2件  无  张前  4-16                                                        | 已审核    | 无   | NULL |
|  133 | JS202404153311  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404120099   | J034  | 未知         | 4579        | RK2404151446  | NULL | 马丹      | 张前      | 244.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 4831.6800  | 4831.6800  | 4831.6800  | 2024-04-15 09:21:13 | 2024-04-15 13:44:13 | 单杜  202-37380  7件    到刘  4.12  实洋4831.68  六六八  7件  无  张前  4-15                                              | 已审核    | 无   | NULL |
|  139 | JS2024041517169 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404150228   | 289   | 未知         | NULL        | RK24041510012 | NULL | 贺欢      | 朱文娟    | 8000.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 2160.0000  | 2160.0000  | 2160.0000  | 2024-04-15 17:38:26 | 2024-04-17 09:06:35 | 2024.4.15 南京文泓 38 (20*400=8000)                                                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|  142 | JS202404144587  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404120006   | J112  | 未知         | NULL        | RK2404142170  | NULL | 贺欢      | 刘玉祥    | 1328.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 12440.0000 | 12440.0000 | 12440.0000 | 2024-04-14 10:37:15 | 2024-04-14 14:00:22 | 单魏 320-00088 36件 到南 4.12 总实洋 12440元                                                                              | 已审核    | 无   | NULL |
|  156 | JS202404134733  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404110073   | Y058  | 未知         | 1079        | RK2404131492  | NULL | 王淼      | 张前      | 100.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1600.0000  | 1600.0000  | 1600.0000  | 2024-04-13 10:28:52 | 2024-04-13 15:23:00 | 单薛 XS0-16398  5件 到刘 4.11  实洋1600元  赣运  5件  无  张前  4-13                                                      | 已审核    | 无   | NULL |
|  157 | JS202404132570  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404110098   | Y077  | 京东大件     | XS0-10070   | RK2404130241  | NULL | 贺欢      | 张冉      | 220.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 580.0000   | 580.0000   | 580.0000   | 2024-04-13 08:34:22 | 2024-04-13 09:29:29 | 单刘  XS0-10070  3件  到徐  4.11  好运  实洋580元   好运 3件无 张冉 4-13                                                  | 已审核    | 无   | NULL |
|  164 | JS202404114153  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404080126   | Y007  | 未知         | NULL        | RK2404110988  | NULL | 王淼      | 张金宝    | 728.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 3956.6800  | 3956.6800  | 3956.6800  | 2024-04-11 10:10:12 | 2024-04-11 10:25:57 | 单姜 XS0-83912 到北 44件 4.8 实洋12521.772                                                                                | 已审核    | 无   | NULL |
|  165 | JS202404115453  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404080029   | J220  | 未知         | NULL        | RK2404111878  | NULL | 贺欢      | 张冉      | 648.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 8903.5200  | 8903.5200  | 8903.5200  | 2024-04-11 11:13:52 | 2024-04-12 08:46:52 | 单旋  40815  18件  到徐  4.8  实洋:8903.52元  星城冀 18件无张冉 4-11                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|  170 | JS2024041011720 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404100115   | Y018  | 未知         | NULL        | RK2404104215  | NULL | 贺欢      | 王雷雷    | 48.0000    | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 395.5200   | 395.5200   | 395.5200   | 2024-04-10 15:52:33 | 2024-04-11 08:49:29 | 单得  改单价差异CG202403180039, 4.10                                                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|  174 | JS202404107670  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404090055   | Y113  | 未知         | NULL        | RK2404102641  | NULL | 贺欢      | 系统      | 5000.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 20000.0000 | 20000.0000 | 20000.0000 | 2024-04-10 13:13:22 | 2024-04-11 08:49:30 | 入库单审核,自动结算                                                                                                      | 已审核    | 无   | NULL |
|  182 | JS202404084557  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404030077   | Y065  | 未知         | 9617        | RK2404082020  | NULL | 马丹      | 张前      | 104.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1747.2000  | 1747.2000  | 1747.2000  | 2024-04-08 10:14:53 | 2024-04-08 19:09:30 | 单刘 XSB-00327  2件  到刘  4.3  中地信诚  实洋1747.2元  易楚达  2件  无  张前  4-8                                        | 已审核    | 无   | NULL |
|  189 | JS202404079577  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404070067   | J042  | 未知         | 0149        | RK2404074182  | NULL | 马丹      | 杜新美    | 2522.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 21812.8680 | 21812.8680 | 21812.8680 | 2024-04-07 14:30:33 | 2024-04-07 18:55:25 | 单杜  554-00149  27件  到刘  4.7  实洋21812.87 668 28件 无 杜新美 4-7                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|  199 | JS202404054672  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404030028   | J027  | 未知         | 6232        | RK2404052504  | NULL | 贺欢      | 张前      | 372.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 11152.5120 | 11152.5120 | 11152.5120 | 2024-04-05 11:41:41 | 2024-04-06 08:54:08 | 单许 无单号 17件 到刘 4.3 实洋为:11152.51(菏泽调 )供应商减账   同心  17件  34元  张前  4-5                             | 已审核    | 无   | NULL |
|  205 | JS202404051994  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404010065   | Y013  | 无           | NULL        | RK2404050265  | NULL | 贺欢      | 张前      | 992.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 9762.4000  | 9762.4000  | 9762.4000  | 2024-04-05 08:26:49 | 2024-04-05 10:42:44 | 单孔  171-00651 135件 到刘 4.1 顺心 9762.4  快递  17件  无  张前  4-5                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|  209 | JS2024040410507 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404020160   | J027  | 未知         | 1293        | RK2404044913  | NULL | 贺欢      | 张前      | 192.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 2403.0720  | 2403.0720  | 2403.0720  | 2024-04-04 15:36:46 | 2024-04-05 10:42:44 | 单许 103-61293 3件 到刘 4.2 实洋为:2403.07  华飞  3件  无  张前  4-4                                                     | 已审核    | 无   | NULL |
|  222 | JS202404028493  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404010052   | J027  | 未知         | 103-61039   | RK2404023799  | NULL | 贺欢      | 张冉      | 228.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 7258.6080  | 7258.6080  | 7258.6080  | 2024-04-02 13:22:28 | 2024-04-04 09:48:06 | 单许 103-61039 10件 到徐 4.1 实洋为:7258.61   华飞 10件无张冉 4-2                                                        | 已审核    | 无   | NULL |
|  226 | JS202404022463  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404010159   | Y360  | 未知         | NULL        | RK2404020428  | NULL | 贺欢      | 张金宝    | 944.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 5680.0000  | 5680.0000  | 5680.0000  | 2024-04-02 08:38:46 | 2024-04-04 09:48:18 | 单得 XS0-14287  20件 到北  4.1 实洋5680                                                                                   | 已审核    | 无   | NULL |
|  230 | JS202404016900  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202404010017   | J170  | 未知         | NULL        | RK2404014102  | NULL | 贺欢      | 许金威    | 152.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1337.6000  | 1337.6000  | 1337.6000  | 2024-04-01 12:18:39 | 2024-04-04 09:48:19 | 4.1货齐                                                                                                                   | 已审核    | 无   | NULL |
|  231 | JS202404016294  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403290139   | J168  | 未知         | 8343        | RK2404013825  | NULL | 贺欢      | 张前      | 184.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 4156.7400  | 4156.7400  | 4156.7400  | 2024-04-01 11:39:18 | 2024-04-04 09:48:19 | 单旋  js0-00025  5件  到刘   3.29  实洋:4156.74元  顺心捷达  5件  无  张前 4-1                                           | 已审核    | 无   | NULL |
|  233 | JS202404015674  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403280132   | J037  | 未知         | 2830        | RK2404012753  | NULL | 贺欢      | 张前      | 576.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 9059.6400  | 9059.6400  | 9059.6400  | 2024-04-01 11:07:11 | 2024-04-04 09:48:19 | 单韩  无单号  17件  到刘  3.28 实洋:9059.64元  捷成  17件  无  张前  4-1                                                 | 已审核    | 无   | NULL |
|  245 | JS202403305244  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403250087   | Y097  | 未知         | XS0-54459   | RK2403303255  | NULL | 马丹      | 张升      | 120.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 1380.0000  | 1380.0000  | 1380.0000  | 2024-03-30 11:33:06 | 2024-03-31 10:04:32 | 单蒋 XS0-54459 3件   到徐 3.25 1380元 天际通 隆瑞 3件 无 3-25发 张升3-30验                                                | 已审核    | 无   | NULL |
|  251 | JS2024032910279 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403290094   | Y042  | 未知         | NULL        | RK2403294118  | NULL | 马丹      | 张金宝    | 216.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 2768.0000  | 2768.0000  | 2768.0000  | 2024-03-29 15:34:19 | 2024-03-29 15:41:50 | 单闫   000-11910    5件  到北   3.29   好运达  实洋:2768                                                                 | 已审核    | 无   | NULL |
|  254 | JS202403293020  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403250201   | Y012  | 无           | IO2-33613   | RK2403290693  | NULL | 马丹      | 张冉      | 360.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 5880.0000  | 5880.0000  | 5880.0000  | 2024-03-29 09:06:07 | 2024-03-29 15:41:51 | 单得 IO2-33613  18件 到徐 3.25 实洋5880  好运 18件无张冉 3-29                                                             | 已审核    | 无   | NULL |
|  256 | JS202403298000  | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403250111   | J073  | 未知         | 0015        | RK2403293316  | NULL | 马丹      | 刘玉祥    | 720.0000   | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 24130.5600 | 24130.5600 | 24130.5600 | 2024-03-29 13:46:25 | 2024-03-29 15:41:50 | 单旋  无单号  34件  到南  3.25  实洋:24130.56元                                                                          | 已审核    | 无   | NULL |
|  260 | JS2024032812071 | NULL | 0    | 0.0000 | CG202403270107   | J345  | 未知         | NULL        | RK2403287549  | NULL | 贺欢      | 张冉      | 3840.0000  | 0.0000 | 0.0000 | false | false  | 57956.7600 | 57956.7600 | 57956.7600 | 2024-03-28 15:45:07 | 2024-03-28 15:51:14 | 单静 无单号 70件 到徐 3.27 实洋:57956.76    智磊 55件 无张冉 3-28                                                        | 已审核    | 无   | NULL |

【背景】做过哪些操作?
【业务影响】
【是否存算分离】
【StarRocks版本】例如:3.2.6
【集群规模】例如:3fe(3 follower)+3be(fe与be混部)
【机器信息】CPU虚拟核/内存/网卡
【联系方式】为了在解决问题过程中能及时联系到您获取一些日志信息,请补充下您的联系方式,例如:社区群15-可乐鸡或者邮箱,谢谢
【附件】

  • fe.log/beINFO/相应截图
  • 慢查询:
    • Profile信息
    • 并行度:show variables like ‘%parallel_fragment_exec_instance_num%’;
    • pipeline是否开启:show variables like ‘%pipeline%’;
    • be节点cpu和内存使用率截图
  • 查询报错:
  • be crash
    • be.out
  • 外表查询报错
    • be.out和fe.warn.log